LIST OF OUTSTANDING AMOUNT OF PROPERTY TAX AS ON 31.03.2021 (After rebate)
GOVERNMENT OF INDIA
| Sr. No. | Property ID | Owner/ Occupier Name | Arrear of Property Tax | Interest | Total | Amount after waiver of interest | Net amount |
| 1. | 120c3u1 | National Dairy Research Institute, Old GT Road, NDRI, Karnal |
30,50,23,044 | 31,76,27,302 | 62,26,50,346 |
32,64,50,282 | |
| 2. | 66C4242U1 | National Bureau of Animal Genetics Research, Near Alfa International City, Basant Vihar, Karnal |
1,66,35,967 | 1,83,54,566 | 3,49,90,533 |
17,804,609 | |
| 3. | 87C317U1 | Central Soil Salinty Research Institute, Kachwa Road, Jarifa Village, Vijay Nagar, Karnal |
4,34,93,772 | 4,79,86,934 | 9,14,80,706 |
4,65,49,118 | |
| 4. | 122c2u1 | Indian Agricultural Research Institute Regional Station, IARI, Karnal |
8,05,05,414 | 8,88,22,089 | 16,93,27,503 |
8,61,60,753 | |
| 5. | 66C1797U261 | Indian Council of Agriculture Research (DWR) Karnal | 1,61,64,830 | 1,68,32,807 | 3,29,97,637 |
1,73,00,376 | |
| 6. | 145C219U211 | Post Office, Civil Hospital Road, Diwan Colony, Karnal |
1,39,524 | 1,53,939 | 2,93,463 |
1,49,325 | |
| 7. | 42C916U158 | BSNL Colony, Sector 8, Part 1, Karnal | 32,40,226 | 37,11,533 | 69,51,759 | 34,61,150 | |
| 42C236U471 | GMT, BSNL office, Sector 8, Part 1, Karnal |
1,96,559 | 2,04,687 | 4,01,246 |
2,10,367 | ||
| 26C403U2 | BSNL office, sector 6, Par 2, Karnal | 11,44,121 | 11,91,405 | 23,35,526 | 12,24,493 | ||
| 27C619U158 | BSNL Exchange, 2171, Housing Board, Sector 6, Karnal |
86,808 | 22,485 | 1,09,293 |
86,808 | ||
| 123C208U543 | BSNL, 253 L, Model Town, Karnal | 17,633 | 18,371 | 36,004 | 18,872 | ||
| 149C113U55 | 1288, BSNL Exchange, Kunjpura Road, Purani Tehsil, Karnal |
12,73,096 | 14,04,621 | 26,77,717 |
13,62,528 | ||
| 8. | 128C284U4 | Income Tax Office, Sector 12 Part 1, Karnal |
60,307 | 32,513 | 92,820 |
67,462 | |
| 9. | 149C126U42 | 1287, 15, Post Office, Kunjpura Road, Purani Tehsil, Karnal | 1,25,433 | 1,38,386 | 2,63,819 | 1,34,244 |
LIST OF OUTSTANDING AMOUNT OF PROPERTY TAX AS ON 31.03.2021 (Without rebate)
GOVERNMENT OF HARYANA
| Sr. No. | Property ID | Owner/ Occupier Name | P.Tax arrear | F.Tax arrear | Interest | Total | Total amount | Net amount after rebate |
| 1. | 63C304U26 | HSVPN | 1,21,67,776 | 12,03,404 | 1,27,13,569 | 2,60,84,749 |
3,23,47,981 | 1,44,04,408 |
| 1C10U249P1 | HSVPN | 27,84,375 | 2,78,432 | 31,89,376 | 62,52,183 | 32,77,963 | ||
| 1,76,82,371 | ||||||||
| 2. | 240C38U1 | HAP, Madhuban | 12,75,76,350 | 1,27,57,635 | 14,61,32,910 | 28,64,66,895 | 28,64,66,895 | 15,01,92,158 |
| 3. | 74C2U1 | Agri. University | 4,64,06,250 | 46,40,625 | 5,31,56,250 | 10,42,03,125 | 10,42,03,125 | 5,46,32,812 |
| 4. | 234C619U13 | Agri. Soochna Kendra | 13,06,173 | 1,30,614 | 14,96,161 | 29,32,948 |
29,32,948 | 15,37,718 |
| 5. | 134C4U127 | D.D. Agriculture | 6,49,066 | 64,900 | 7,43,475 | 14,57,441 |
22,20,613 | 50,154 |
| 134C102U20 | D.D. Agriculture | 3,39,878 | 33,979 | 3,89,315 | 7,63,172 | 4,00,120 | ||
| 4,50,274 | ||||||||
| 6. | 134C51U58 | BDPO | 2,31,660 | 23,166 | 2,65,356 | 5,20,182 | 5,20,182 | 2,72,727 |
| 7. | 104C3307U1 | PWD (PH) | 19,99,687 | 1,33,313 | 3,59,944 | 24,92,944 |
39,19,804 | 32,66,157 |
| 123C425U444 | PWD (PH) | 6,35,448 | 63,536 | 7,27,876 | 14,26,860 | 7,48,086 | ||
| 40,14,243 | ||||||||
| 8. | 123C1406U5 | PWD | 24,56,432 | 2,45,641 | 28,13,731 | 55,15,804 |
2,22,93,943 | 28,91,888 |
| 123C1407U4 | PWD | 43,725 | 4,367 | 50,088 | 98,180 | 51,470 | ||
| 156C2U401 | PWD | 8,39,850 | 9,62,010 | 18,01,860 | 8,97,112 | |||
| 157C328U327 | PWD (Residence) | 17,04,648 | 1,70,456 | 19,52,596 | 38,27,700 | 20,06,826 | ||
| 135C22U151 | PWD (Mall Road) | 2,44,252 | 11,816 | 3,23,357 | 5,79,425 | 2,70,419 | ||
| 135C24U154 | PWD (Mall Road) | 69,460 | 6,944 | 31,257 | 1,07,661 | 91,164 | ||
| 156C1U402 | PWD (DC Office) | 21,06,225 | 2,10,617 | 24,12,588 | 47,29,430 | 24,79,595 | ||
| 133C2U6 | PWD (Civil Court) | 19,80,616 | 1,98,055 | 22,68,705 | 44,47,376 | 23,31,718 | ||
| 128C273U17 | PWD (Lawyer Chamber) | 5,28,407 | 52,833 | 6,05,267 | 11,86,507 | 6,22,071 | ||
| 1,16,42,263 | ||||||||
| 9. | 134C2U129 | R.T.O. Office | 2,11,266 | 21,120 | 2,41,995 | 4,74,381 | 4,74,381 | 2,48,710 |
| 10. | 121C69U8 | Animal Husbandry | 4,50,000 | 45,000 | 1,21,500 | 6,16,500 | 6,16,500 | 6,86,250 |
| 11. | 134C33U108 | S.P. (Economic Offence | 55,461 | 5,544 | 39,932 | 1,09,937 |
7,95,009 | 67,739 |
| 134C3U128 | S.P. (Police Station) | 3,00,465 | 29,333 | 3,55,274 | 6,85,072 | 3,54,985 | ||
| 4,22,724 | ||||||||
| 12. | 90C202U126 | Fish Farm | 17,63,432 | 1,76,341 | 20,19,931 | 39,59,704 | 39,59,704 | 20,76,038 |
| 13. | 134C44U86 | Karan Stadium | 39,32,148 | 3,93,206 | 45,04,096 | 88,29,450 | 88,29,450 | 46,29,201 |
| 14. | 176C127U253 | HAFED | 2,75,544 | 27,554 | 49,598 | 3,52,696 |
3,58,816 | 5,37,310 |
| 128C280U8 | HAFED | 4,781 | 478 | 861 | 6,120 | ___ | ||
| 15. | 134C43U88 | Bal Bhawan | 21,891 | 2,187 | 7,880 | 31,958 | 31,958 | 30,280 |
| 16. | 76C11U1 | Karan Lake | 83,18,669 | 9,24,040 | 54,67,970 | 1,50,10,679 | 1,50,10,679 | 1,03,93,794 |
| 17. | 142C50U70 | Civil Hospital | 6,49,682 | 64,966 | 7,44,181 | 14,58,829 | 14,58,829 | 7,64,850 |
